| 우수한 마찰특성, 내마모, 내약품성 | |||||
| 고마찰계수, 금망의 내구성향상 | |||||
| Soft Press용 표준 | |||||
| 뛰어난 수분제거, 고온, 고압용 | |||||
| 이형성, 내구성, 경제성 | |||||
| 이형성, 내구성, 내약품성 | |||||
| 우수한 내마모성 | |||||
| 내산, 내약품성, 내열성, 내마모성 | |||||
| 내마모, 내충격, 3~4배의 교체주기 | |||||
| 고온환경에 최적, 내부식, 내충격성 |



| Hot Finishing Line | Bright Annealing Line | ||||
| Hot Coating Line | Recoiling Line HSL = Halden Shear |
Table Roll 외 |
|||
| Hot Shear Line | Flying Shear Line HSL = Halden Shear |
Pinch Roll 외 |
|||
| Continuous Pickling | Continuous Galvanizing | ||||
| Annealing Pickling | Electrolytic Galvanizing | ||||
| Cold Tandem Mill | Tension Leveling | ||||
| Sendzimir Mill | Color Coating Line | ||||
| Skinpass Mill Temper Mill |
Pinch Roll 외 |
Lead Coating Line | |||
| Cold Mill | Chemical Treatment Line | ||||
| Electrolytic Cleaning | Blanking Line | ||||
| Continuous Annealing | Sheet Feeder Line | ||||
| Continuous Annealing Processing Line |


